东风多利卡6.93方洒水车
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC |
排放标准: | 国五 |
额定质量: | 6600 |
微信在线咨询 | 咨询电话:13277226111 销售经理:13277226111(曾经理) |
整车图库
产品详细参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 神狐牌HLQ5110GSSE5型洒水车 | 产品型号 | 神狐牌HLQ5110GSSE5型洒水车 |
总质量(Kg) | 11450 | 额定载质量(Kg) | 6600 |
整备质量(Kg) | 4655 | 外形尺寸(mm) | 7080,7060x2100,2200x2500,2650 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具。选装外观。选装方形管箱,选装无后部平台结构。罐体有效容积为6.93立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm) : 4200?000?230。无后部平台结构时罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)为 : 4800?850?160。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm(选装200mm), 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 |
【专用功能说明】 | |||
选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具。选装外观。选装方形管箱,选装无后部平台结构。罐体有效容积为6.93立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm) : 4200?000?230。无后部平台结构时罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)为 : 4800?850?160。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm(选装200mm), 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。 |