国五东风天龙后双桥车厢可卸式垃圾车
底盘型号: | DFL1250A13 |
排放标准: | 国五 |
额定质量: | 13465,13400 |
微信在线咨询 | 咨询电话:13277226111 销售经理:13277226111(曾经理) |
整车图库
产品详细参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 国五东风天龙后双桥车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | 国五东风天龙后双桥车厢可卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 13465,13400 |
整备质量(Kg) | 11405 | 外形尺寸(mm) | 8380x2500x3160 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4350 1350,5350 1350,5700 1350 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,随底盘选装驾驶室。2,侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,焊接,后防护断面尺寸(宽赘?(mm)50?50,离地高460mm。3,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。4,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。5,仅采用轴距为(mm)4350 1350的底盘。仅采用发动机型号ISD270 50油耗值(35.9L/100km)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
【专用功能说明】 | |||
1,随底盘选装驾驶室。2,侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,焊接,后防护断面尺寸(宽赘?(mm)50?50,离地高460mm。3,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。4,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。5,仅采用轴距为(mm)4350 1350的底盘。仅采用发动机型号ISD270 50油耗值(35.9L/100km)。 |