国五重汽豪沃前四后八拖吊连体式清障车
底盘型号: | ZZ1317N4667E1B |
排放标准: | 国五 |
额定质量: | |
微信在线咨询 | 咨询电话:13277226111 销售经理:13277226111(曾经理) |
整车图库
产品详细参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 国五重汽豪沃前四后八拖吊连体式清障车 | 产品型号 | 国五重汽豪沃前四后八拖吊连体式清障车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 20770 | 外形尺寸(mm) | 11430x2500x3300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 最高车速(Km/h) | 102 |
配置 | 托举质量:10100kg对应准乘2人,托举质量10035kg对应准乘3人。仅选用轴距(mm):1800 4600 1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 |
【专用功能说明】 | |||
托举质量:10100kg对应准乘2人,托举质量10035kg对应准乘3人。仅选用轴距(mm):1800 4600 1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |